Diâmetro mm | Resistência Libras | Resistência Kilos |
---|---|---|
0,14 mm | 3 lbs | 1,5 kgs |
0,16 mm | 4 lbs | 2,0 kgs |
0,18 mm | 5 lbs | 2,5 kgs |
0,20 mm | 6 lbs | 3,0 kgs |
0,23 mm | 8 lbs | 4,0 kgs |
0,25 mm | 10 lbs | 5,0 kgs |
0,28 mm | 12 lbs | 6,0 kgs |
0,30 mm | 14 lbs | 7,0 kgs |
0,33 mm | 16 lbs | 8,0 kgs |
0,37 mm | 20 lbs | 10,0 kgs |
0,42 mm | 25 lbs | 12,0 kgs |
0,47 mm | 30 lbs | 14,0 kgs |
0,52 mm | 35 lbs | 16,0 kgs |
0,57 mm | 40 lbs | 18,5 kgs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário