segunda-feira, 22 de julho de 2013

diametro e resistencia de linhas para pesca

Tipos de Linhas Relação Diâmetro/Resistência
Diâmetro
mm
Resistência
Libras
Resistência
Kilos
0,14 mm3 lbs1,5 kgs
0,16 mm4 lbs2,0 kgs
0,18 mm5 lbs2,5 kgs
0,20 mm6 lbs3,0 kgs
0,23 mm8 lbs4,0 kgs
0,25 mm10 lbs5,0 kgs
0,28 mm12 lbs6,0 kgs
0,30 mm 14 lbs7,0 kgs
0,33 mm16 lbs8,0 kgs
0,37 mm20 lbs10,0 kgs
0,42 mm25 lbs12,0 kgs
0,47 mm30 lbs14,0 kgs
0,52 mm35 lbs16,0 kgs
0,57 mm40 lbs18,5 kgs

Nenhum comentário:

Postar um comentário